Grille de conversion et d'équivalence
Équivalences de poids |
|
| Impérial | Métrique (Équivalences de cuisine) |
| lb | g |
|---|---|
| 1⁄4 | 125 |
| 1⁄2 | 250 |
| 3⁄4 | 350 |
| 1 | 500 |
| 1 1⁄2 | 750 |
| 2 | 1000 ou 1 kg |
| 3 | 1500 ou 1,5 kg |
| 4 1⁄2 | 2000 ou 2 kg |
| 5 | 2250 ou 2,25 kg |
| 10 | 4500 ou 4,5 kg |
| 11 | 5000 ou 5 kg |
Équivalences de mesure linéaires |
|
| Impérial | Métrique (Équivalences de cuisine) |
| pouces | |
|---|---|
| 1/8 | 3 mm |
| 1/4 | 5 mm |
| 1/2 | 1,5 cm |
| 3/4 | 2 cm |
| 1 | 2,5 cm |
| 1 1/4 | 3 cm |
| 1 1/2 | 4 cm |
| 1 3/4 | 4,5 cm |
| 2 | 5 cm |
| Pour calculer des mesures plus grandes, compter 2,5 cm au pouce. | |
Aliments pré-emballés étiquetés au volume |
|
| oz | mL |
|---|---|
| 4 | 114 |
| 4 1/2 | 128 |
| 5 | 142 |
| 5 1/2 | 156 |
| 6 | 170 |
| 6 1/2 | 175 |
| 7 | 199 |
| 8 | 227 |
| 10 | 284 |
| 12 | 341 |
| 14 | 398 |
| 16 | 455 |
| 19 | 540 |
| 24 | 682 |
| 26 | 739 |
| 28 | 796 |
| 48 | 1,36 L |
Aliments pré-emballés étiquetés au poids |
|
| oz | g |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 57 |
| 3 | 85 |
| 3 1/2 | 100 |
| 4 | 113 |
| 5 | 142 |
| 6 | 170 |
| 7 | 198 |
| 7 1/2 | 212 |
| 7 3/4 | 220 |
| 8 | 227 |
| 9 | 255 |
| 10 | 283 |
| 11 | 312 |
| 12 | 340 |
| 13 | 369 |
| 14 | 397 |
| 15 | 425 |
| 15 1/2 | 440 |
| 16 | 454 |
Températue du four |
|
| °F | °C |
|---|---|
| 140 | 60 |
| 200 | 100 |
| 225 | 110 |
| 250 | 120 |
| 275 | 130 |
| 300 | 150 |
| 325 | 160 |
| 350 | 180 |
| 375 | 190 |
| 400 | 200 |
| 425 | 220 |
| 450 | 230 |
| 475 | 250 |
| 500 | 260 |
| 525 | 270 |

